Ghi chú từ punch list 15/06 · mục I6 · cập nhật 16/06/2026 · DRAFT — INTERNAL
Chỉ số liệu cấp trường (không có tên/mã học sinh). Trang công khai.
Nguyên tắc (chốt 16/06): số tiền tài trợ theo thỏa thuận (biên bản) là con số gốc cho mỗi trường. Bảng tỷ lệ trong file Excel "CP ho tro HS- chia" là công thức phân bổ khoản đó xuống từng em (đưa vào sổ tay / báo cáo / phân tích). Phân bổ per-student là một cách chia, không phải tiền cộng thêm: tổng cấp trường/nguồn vẫn bằng thỏa thuận, KHÔNG cộng lại từ các dòng phân bổ.
Yêu cầu của người dùng: nêu rõ chênh lệch giữa khoản cấp cho trường và tổng phân bổ cho học sinh của trường đó trong năm đó. Đó là cột Δ dưới đây.
Phân bổ = mức/em × các em được biên bản tài trợ cấp (dòng phủ "QUỸ THÀNH NHÂN — Thỏa thuận tài trợ" đã nạp ở Track K), KHÔNG phải toàn bộ danh sách. Δ = Σ phân bổ − thỏa thuận. Kiểm trên bản sao DB sống 16/06. Bảng mức đã đủ cả 6 trường (thêm Tân Khánh + Nguyễn Bính).
| Trường | Em (BB) | Mức/em | Σ phân bổ | Thỏa thuận | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| THCS Đại An | 30 | 7.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 |
| THCS Tam Thanh | 30 | 7.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 |
| THPT Lương Thế Vinh | 30 | 8.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 |
| THCS Vĩnh Hào | 31 | 6.950.000 | 215.450.000 | 215.000.000 | +450.000 |
| THPT Nguyễn Bính | 32 | 7.850.000 | 251.200.000 | 250.000.000 | +1.200.000 |
| THCS Tân Khánh | 28 | 7.150.000 | 200.200.000 | 200.000.000 | +200.000 |
| TỔNG | 181 | — | 1.326.850.000 | 1.325.000.000 | +1.850.000 |
| Trường | Em (BB) | Mức/em | Σ phân bổ | Thỏa thuận | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| THPT Lương Thế Vinh | 32 | 8.200.000 | 262.400.000 | 212.500.000 | +49.900.000 |
| THCS Tam Thanh | 19 | 5.350.000 | 101.650.000 | 138.000.000 | −36.350.000 |
| THCS Đại An | 18 | 6.000.000 | 108.000.000 | 150.000.000 | −42.000.000 |
| THCS Vĩnh Hào | 23 | 5.750.000 | 132.250.000 | 138.000.000 | −5.750.000 |
| THPT Nguyễn Bính | 16 | 8.500.000 | 136.000.000 | 229.500.000 | −93.500.000 |
| TỔNG | 108 | — | 740.300.000 | 868.000.000 | −127.700.000 |
| Trường | Em (BB) | Mức/em | Σ phân bổ | Thỏa thuận | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| THPT Lương Thế Vinh | 30 | 7.850.000 | 235.500.000 | 164.727.200 | +70.772.800 |
| THCS Tam Thanh | 14 | 7.120.000 | 99.680.000 | 177.984.400 | −78.304.400 |
| TỔNG | 44 | — | 335.180.000 | 342.711.600 | −7.531.600 |
Công cụ: tools/allocation_apply.py
--from-coverage (dry-run mặc định; --apply chỉ khi đã sao lưu).
25-26 sẵn sàng áp (đã sao lưu DB sống; chờ cấp quyền ghi bucket). 23-24 +
24-25 chờ I12.